年齢を重ねると、高血圧になりやすくなっていき、50代の約半数、70代の約7割の方が罹患するとも言われています。高血圧は無症状なことがほとんどなので、自分では気づけない可能性もあります。
知らない間に動脈硬化が進んでしまい、脳卒中や心筋梗塞を引き起こしたり、腎不全などの合併症の原因にもなりやすいといわれています。普段から血圧を測って大きな変化がないか注意するようにしましょう。
高血圧の基準
| 上の血圧 | 下の血圧 | ||
| 軽症高血圧 | 140~159mmHg | かつ/または | 90~99mmHg |
| 中等症高血圧 | 160~179mmHg | かつ/または | 100~109mmHg |
| 重症高血圧 | 180mmHg以上 | かつ/または | 110mmHg以上 |
| 収縮期高血圧 | 140mmHg以上 | かつ | 90mmHg未満 |
上の血圧だけ高くなる収縮期高血圧は動脈硬化が進んでいることを表し要注意です。
家庭での血圧測定
日頃から血圧を測って変化を見逃さないようにするため、できるだけ家で毎日測ることをオススメします。
家庭用の血圧測定機も色々なタイプが市販されていますが、医師からは上腕に巻きつけるタイプが一番正確に取れると指導されました。
※家で測った場合の高血圧の基準は、135/85mmHg以上となります。
- リラックスしてから測るようにしましょう。
- 測定時は椅子に座り、テーブルの上に腕を置いたときに心臓の高さになるよう調整します。
- 1回目は緊張などから少し高めになることがありますので、2~3回測って平均を出すか、一番低い値を記録するのがよいです。
- 一日のうちに血圧は変化するので、毎日測る時間を同じにするようにします。
- 早朝であれば起きてから一時間以内で、トイレに行く前、朝食や服薬の前に測ります。
- 夜の場合は、就寝前に測ります。
高血圧の予防には塩分制限
高血圧の症状がある場合には、医師からもまずは食事の見直しを指導されるかと思います。食べ物に含まれる塩分を把握しておいて、できるだけ減塩して1日6g以下になるように気をつけましょう。
塩分を多く含む食品
| 食品名 | 1回重量(g) | 目安量 | 塩分(g) | % 1日6gの塩分に対する割合 |
| かつお塩辛 | 20 | 2.5 | 42 | |
| たらこ | 50 | 2.3 | 38 | |
| 昆布の佃煮(ごま入り) | 30 | 2.2 | 37 | |
| 梅干し | 10 | 1ケ | 2.2 | 37 |
| あさりの佃煮 | 30 | 2.2 | 37 | |
| いかの塩辛 | 30 | 2.1 | 35 | |
| 新巻き鮭 | 70 | 1切れ | 2.1 | 35 |
| さつま揚げ | 100 | 2枚 | 1.9 | 32 |
| 塩昆布 | 10 | 1.8 | 30 | |
| きゅうりのぬか漬け | 30 | 1.6 | 27 | |
| 蒸しかまぼこ | 60 | 1.5 | 25 | |
| なすの辛子漬け | 30 | 1.4 | 23 | |
| めざし | 50 | 小2匹 | 1.4 | 23 |
| 沢庵 | 30 | 5切れ | 1.3 | 22 |
| 奈良漬け | 30 | 1.3 | 22 | |
| ロースハム | 50 | 薄切り3枚 | 1.3 | 22 |
| ちりめんじゃこ | 20 | 1.3 | 22 | |
| のりの佃煮 | 20 | 1.2 | 20 | |
| 野沢菜漬け | 50 | 1.2 | 20 | |
| 白菜の塩漬け | 50 | 1.2 | 20 | |
| ちくわ | 60 | 1.2 | 20 | |
| ウインナーソーセージ | 50 | 3本 | 1 | 17 |
| はんぺん | 60 | 小1枚 | 0.9 | 15 |
塩分を多く含む料理
| 食品名 | 目安量 | 1品あたりの塩分(g) | % 1日6gの塩分に対する割合 |
| おにぎり | 2コ | 2.4 | 40 |
| ミックスサンドイッチ | 1人前 | 2.7 | 45 |
| カレーライス | 1人前 | 2.6 | 43 |
| チャーハン | 1人前 | 3.5 | 58 |
| ラーメン | 1人前 | 5.5 | 92 |
| 焼きそば | 1人前 | 4.7 | 78 |
| 牛丼 | 1人前 | 3.0 | 50 |
| 親子丼 | 1人前 | 3.4 | 57 |
| 天丼 | 1人前 | 4.6 | 77 |
| 中華丼 | 1人前 | 3.8 | 63 |
| うな重 | 1人前 | 2.5 | 42 |
| 焼き魚定食 | 1人前 | 6.5 | 108 |
| 豚肉の生姜焼き定食 | 1人前 | 6.5 | 108 |
| にぎりずし(しょうゆつき) | 1人前 | 4.5 | 75 |
| いなりずし(3コ) | 1人前 | 4.5 | 75 |
| カレーうどん | 1人前 | 4.6 | 77 |
| かけそば・うどん | 1人前 | 4.0 | 67 |
| もりそば | 1人前 | 3.3 | 55 |
| スパゲティミートソース | 1人前 | 2.5 | 42 |
| みそ汁 | 1杯 | 1.3 | 22 |
塩分を多く含む加工食品
| 食品名 | 1回重量(g) | 塩分(g) | % 1日6gの塩分に対する割合 |
| インスタントラーメン | 100 | 6.4 | 107 |
| カップめん | 100 | 5.6 | 93 |
| コーンポタージュスープ(缶詰) | 200 | 1.4 | 23 |
| カレー・レトルトパウチ | 100 | 1.3 | 22 |
| ギョーザ・冷凍 | 100 | 1.2 | 20 |
※宗像伸子氏監修「60歳からの高血圧対処学」より

